Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7d CVT (190 л.с.) | дизель | передний | 7,6 с | 232 км/ч | 6,4 л | 2007 - 2011 |
2.0 AT (211 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,3 с | 238 км/ч | 7,7 л | 2008 - 2011 |
2.0 CVT (180 л.с.) | бензин | передний | 6,6 с | 250 км/ч | 8,7 л | 2008 - 2011 |
2.0 CVT (211 л.с.) | бензин | передний | 7,9 с | 233 км/ч | 7,4 л | 2008 - 2011 |
2.0 MT (211 л.с.) | бензин | передний | 7,5 с | 241 км/ч | 6,8 л | 2008 - 2011 |
2.0 MT (211 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2008 - 2011 |
2.7d AT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,4 с | 247 км/ч | 6,8 л | 2008 - 2011 |
2.7d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 8,6 с | 230 км/ч | 6,2 л | 2008 - 2011 |
3.2 AT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 9,5 л | 2008 - 2011 |
3.2 CVT (265 л.с.) | бензин | передний | 6,9 с | 246 км/ч | 8,6 л | 2008 - 2011 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0d AT (239 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 6,9 л | 2007 - 2011 |
3.0d MT (239 л.с.) 4WD | дизель | полный | 5,9 с | 250 км/ч | 7,2 л | 2007 - 2011 |
3.2 AT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,4 с | 250 км/ч | 9 л | 2007 - 2011 |
3.2 CVT (265 л.с.) | бензин | передний | 6,6 с | 250 км/ч | 8,7 л | 2007 - 2011 |
3.2 MT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 8,9 л | 2007 - 2011 |
1.8 CVT (160 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 216 км/ч | 7,2 л | 2008 - 2011 |
1.8 CVT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 218 км/ч | 7,4 л | 2008 - 2011 |
1.8 MT (160 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 226 км/ч | 7,1 л | 2008 - 2011 |
1.8 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,4 с | 228 км/ч | 7,1 л | 2008 - 2011 |
2.0 AT (211 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,5 с | 245 км/ч | 7,4 л | 2008 - 2011 |
2.0 CVT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 226 км/ч | 7,1 л | 2008 - 2011 |
2.0 CVT (211 л.с.) | бензин | передний | 6,9 с | 240 км/ч | 7,1 л | 2008 - 2011 |
2.0 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 7,8 с | 236 км/ч | 6,4 л | 2008 - 2011 |
2.0 MT (211 л.с.) | бензин | передний | 6,9 с | 250 км/ч | 6,6 л | 2008 - 2011 |
2.0 MT (211 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,9 с | 250 км/ч | 6,6 л | 2008 - 2011 |
2.0d AT (170 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2008 - 2011 |
2.0d CVT (170 л.с.) | дизель | передний | – | – | – | 2008 - 2011 |
2.0d MT (170 л.с.) | дизель | передний | 8,3 с | 230 км/ч | 5,6 л | 2008 - 2011 |
2.0d MT (170 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,3 с | 230 км/ч | 5,6 л | 2008 - 2011 |
2.7d CVT (190 л.с.) | дизель | передний | 7,6 с | 232 км/ч | 6,7 л | 2008 - 2011 |
2.7d MT (190 л.с.) | дизель | передний | 7,9 с | 239 км/ч | 6 л | 2008 - 2011 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 CVT (160 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 214 км/ч | 7,2 л | 2009 - 2011 |
1.8 MT (160 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 223 км/ч | 7,2 л | 2009 - 2011 |
2.0 AT (211 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,6 с | 241 км/ч | 7,5 л | 2009 - 2011 |
2.0 CVT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,6 с | 222 км/ч | 7,2 л | 2009 - 2011 |
2.0 CVT (211 л.с.) | бензин | передний | 7,4 с | 234 км/ч | 7,2 л | 2009 - 2011 |
2.0 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,1 с | 233 км/ч | 6,5 л | 2009 - 2011 |
2.0 MT (211 л.с.) | бензин | передний | 7,1 с | 245 км/ч | 6,5 л | 2009 - 2011 |
2.0 MT (211 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,7 с | 242 км/ч | 7,3 л | 2009 - 2011 |
2.0d AT (170 л.с.) 4WD | дизель | полный | – | – | – | 2009 - 2011 |
2.0d CVT (170 л.с.) | дизель | передний | – | – | – | 2009 - 2011 |
2.0d MT (170 л.с.) | дизель | передний | 8,7 с | 228 км/ч | 5,1 л | 2009 - 2011 |
2.0d MT (170 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,6 с | 223 км/ч | 5,6 л | 2009 - 2011 |
2.7d MT (190 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,2 с | 235 км/ч | 6 л | 2009 - 2011 |
3.0d AT (240 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 6,6 л | 2009 - 2011 |
3.0d MT (240 л.с.) 4WD | дизель | полный | 6,1 с | 250 км/ч | 6,6 л | 2009 - 2011 |
3.2 AT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | 6,6 с | 250 км/ч | 9,3 л | 2009 - 2011 |
3.2 MT (265 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2009 - 2011 |
07.10.2015 | маховик В наличии, Новый(ая) оригинал |
67507 руб. | Гараж г. Тюмень (Тюменская область)
+7(345)270-22-88 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер